Instructions
Options
Frequency
StartY
EndY
Operation
Table Type
Graph Type


Back to Main

Quarterly Indices on Gross Revenue at Current Prices (1978=100)
 2002Q1 2002Q2 2002Q3 2002Q4 2003Q1 2003Q2 2003Q3 2003Q4 2004Q1 2004Q2 2004Q3 2004Q4 2005Q1 2005Q2 2005Q3 2005Q4 2006Q1 2006Q2 2006Q3 2006Q4 2007Q1 2007Q2 2007Q3 2007Q4 2008Q1 2008Q2
MANUFACTURING 1853.4000 2240.1000 2236.6000 2281.1000 2101.4000 2374.4000 2306.3000 2285.3000 2332.1000 2620.1000 2564.8000 2608.1000 2613.4000 3042.4000 2832.9000 3042.0000 2844.2000 3119.3000 2999.2000 3300.9000 3123.4000 3290.1000 3141.3000 3483.4000 3357.6000 3790.8000
TRADE 4298.5000 4491.5000 5030.4000 5659.7000 4659.7000 4855.4000 5195.7000 6390.8000 5207.8000 5780.7000 6017.4000 7254.1000 6554.1000 6721.7000 6985.7000 8422.0000 7794.9000 8090.2000 7973.6000 9458.9000 8925.9000 9107.9000 9378.0000 10410.7000 9942.5000 10576.7000
TRANSPORTATION AND COMMUNICATION 3140.2000 3447.5000 3289.5000 3748.7000 3453.1000 3708.6000 3589.7000 3959.2000 3841.2000 4258.5000 4240.0000 4623.4000 4337.7000 4737.8000 4548.9000 5105.9000 4858.9000 5251.1000 5201.5000 5536.4000 5385.5000 5922.9000 5633.8000 5933.7000 5960.3000 6389.6000
FINANCE 2917.7000 3006.5000 2961.7000 3074.9000 3162.7000 3392.3000 3224.2000 3475.6000 3603.3000 4015.8000 3812.5000 4040.0000 3973.9000 5020.3000 4678.4000 4969.5000 5201.4000 5819.9000 5281.9000 5641.7000 6026.2000 6704.9000 6257.9000 6481.1000 6501.6000 7400.3000
REAL STATE 433.1000 443.4000 439.5000 438.9000 473.0000 507.5000 496.8000 507.3000 536.6000 647.9000 652.5000 594.5000 724.1000 894.2000 736.0000 839.1000 830.7000 1005.1000 1028.2000 1174.1000 1079.4000 1310.7000 1204.9000 1354.0000 1310.0000 1667.6000
PRIVATE SERVICES 2162.5000 2306.4000 2294.6000 2298.9000 2217.4000 3191.3000 2342.2000 2515.5000 2656.9000 2576.2000 2684.4000 2849.7000 2890.0000 2869.9000 2869.9000 3035.2000 3110.7000 3133.6000 3193.6000 3356.3000 3383.3000 3379.3000 3442.7000 3575.7000 3584.4000 3573.8000
TOTAL 2908.9000 3199.1000 3400.1000 3665.1000 3192.6000 3414.7000 3519.0000 4011.5000 3570.8000 3954.3000 4026.7000 4567.2000 4280.6000 4575.2000 4567.6000 5276.9000 4924.9000 5198.1000 5095.1000 5855.9000 5553.2000 5735.5000 5757.7000 6356.0000 6112.5000 6595.9000

Unit: In Index
Last Update: Feb 05, 2009
Source: National Statistical Coordination Board