Instructions
Options
Frequency
StartY
EndY
Operation
Table Type
Graph Type


Back to Main

Quarterly Indices on Employment at Current Prices
 2002Q1 2002Q2 2002Q3 2002Q4 2003Q1 2003Q2 2003Q3 2003Q4 2004Q1 2004Q2 2004Q3 2004Q4 2005Q1 2005Q2 2005Q3 2005Q4 2006Q1 2006Q2 2006Q3 2006Q4 2007Q1 2007Q2 2007Q3 2007Q4 2008Q1 2008Q2
Mining and Quarrying 16.6000 15.8000 18.5000 19.9000 19.1000 16.4000 20.1000 20.1000 19.0000 15.7000 20.1000 20.1000 19.8000 15.7000 29.2000 19.6000 20.4000 18.9000 33.4000 21.1000 18.4000 20.2000 39.1000 23.2000 19.7000 16.9000
Manufacturing 220.3000 290.0000 233.8000 189.5000 221.7000 305.7000 221.6000 182.3000 222.4000 305.6000 221.6000 182.3000 220.6000 303.6000 222.0000 189.9000 222.3000 300.2000 217.7000 198.2000 221.5000 300.5000 215.3000 188.4000 211.0000 293.8000
Electricity and Water 151.4000 129.4000 140.5000 134.3000 153.1000 130.6000 142.4000 138.1000 156.0000 132.7000 142.4000 138.1000 156.4000 128.8000 141.7000 140.1000 165.5000 134.1000 144.0000 142.2000 159.9000 133.1000 142.3000 140.8000 172.2000 132.3000
Trade 116.2000 118.4000 120.4000 123.9000 120.7000 122.7000 123.2000 126.6000 121.3000 124.1000 123.2000 126.6000 122.6000 124.6000 126.7000 131.3000 124.6000 125.2000 126.9000 131.6000 127.0000 129.2000 128.9000 133.3000 130.0000 130.6000
Transportation and Communications 83.4000 82.5000 82.1000 80.0000 80.4000 81.4000 79.7000 79.4000 81.6000 83.5000 79.7000 79.4000 85.0000 86.5000 85.6000 85.8000 85.9000 86.0000 87.4000 88.2000 86.7000 87.5000 87.9000 89.5000 90.4000 90.7000
Finance 134.7000 136.2000 138.3000 138.9000 137.3000 137.9000 138.2000 140.1000 141.1000 146.4000 138.2000 140.1000 151.6000 189.0000 150.3000 153.4000 155.3000 156.0000 157.3000 159.1000 156.5000 163.6000 158.5000 173.4000 172.2000 174.5000
Real State 49.9000 48.7000 46.6000 45.0000 45.4000 46.4000 45.6000 46.4000 47.1000 48.4000 45.6000 46.4000 50.2000 51.4000 53.8000 54.3000 54.0000 51.5000 51.0000 51.0000 54.7000 56.9000 58.0000 58.9000 56.2000 57.7000
Private Services 127.5000 125.5000 130.5000 133.2000 130.9000 129.6000 130.8000 138.4000 137.0000 137.1000 130.8000 138.4000 141.5000 140.7000 141.6000 143.8000 144.2000 145.5000 147.6000 150.1000 149.9000 150.6000 149.0000 150.4000 150.3000 150.0000
TOTAL 167.1000 202.3000 174.9000 152.8000 168.4000 211.3000 168.9000 150.4000 170.6000 213.6000 168.9000 150.4000 171.4000 214.9000 172.6000 157.0000 173.4000 213.1000 171.9000 162.8000 174.2000 215.0000 171.4000 158.7000 170.5000 212.3000

Unit: In Index
Last Update: Feb 05, 2009
Source: National Statistical Coordination Board