Instructions
Options
Frequency
StartY
EndY
Operation
Table Type
Graph Type


Back to Main

Number of Deposits Accounts in Banks
 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Grand Total 14370284 15916418 18244146 20225335 21047133 22654497 24869790 25575893 23749779 2030995 19465502 19591252 19546724 19164934 16143421 17222663 17978008 18261013 20081599 20795519 18026779 20008703 19490753 19577157 19606848 23191333 19458966 18420295 18290694 20366082
....Commercial banks ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
........Total 7904932 8443217 9031697 9777634 10164281 13373591 15148854 15279563 14052508 12689615 12464935 12963412 13167759 12617091 10486998 11208587 11921710 12203657 12358844 13007334 13502657 15380006 16072171 14661967 15526920 18881327 19458966 18420295 18290694 20366082
........Demand 454779 489834 523094 553825 587319 619442 635648 663288 660671 638363 650101 702261 686476 762555 795443 891759 1004911 1101356 1188858 1320047 1425107 1429752 1485918 1608649 992463 1502576 1413179 1571296 1514080 1614024
........Savings 7300625 7738014 8214089 8830140 8936504 1368553 11839783 11294250 10999659 11119326 11002378 11481969 11452710 10955990 8951311 9571206 10146073 10330925 10551890 11051612 11539472 13312825 13698222 13317016 13930966 16568268 17269948 16068246 15902962 17772841
........Time 149528 215369 294514 393669 640458 1385596 2673423 3322025 2392178 931926 812456 779182 1028573 898546 740244 745622 770726 771376 618096 635675 538078 637429 888031 736302 603491 810483 775839 780753 873652 979217
....Savings Banks ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
........Total 3438880 4186153 5170963 5893166 6405457 4198241 4456376 4650985 3978748 2125610 1856954 1670274 1572191 1687162 1568603 1506799 1442892 1395462 3200365 3241627 2314333 2026840 2039698 2271064 1419016 1601564 0 0 0 0
........Demand 0 0 6 6323 13488 10525 14508 20898 19537 26925 31341 40319 46924 55809 57603 62920 69269 73075 86285 115285 124940 123569 302113 179495 166165 178502 0 0 0 0
........Savings 3374289 4069997 7936358 5555997 5961839 3866935 4087721 4251344 3827071 2010203 1767978 1577602 1464327 1549870 1424951 1346296 1284452 1234320 2995267 3029858 2109558 1835928 1675916 2043279 1211670 1374430 0 0 0 0
........Time 64591 116156 234599 330846 430130 320781 354147 378743 132140 88482 57635 52353 60940 81483 86049 97583 89171 88067 11883 96484 79835 67343 61669 48290 41181 48632 0 0 0 0
....Private Development Banks ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0
........Total 541730 627479 697428 782016 ... 919162 1031915 1143999 1048020 949631 855163 747396 708748 680744 626992 600468 679085 734401 692715 ... 768288 942608 758802 694986 671717 719247 0 0 0 0
........Demand 0 0 0 0 451 1678 3511 5725 6375 8857 1425 11954 9968 11675 18718 17066 18573 55909 49415 66257 82694 83436 66199 66000 68578 70820 0 0 0 0
........Savings 530517 610456 669742 738049 760645 824585 857634 945133 915191 890703 748189 700210 660254 635276 577278 550012 554397 585909 608468 597135 655847 824587 668127 601602 570959 600871 0 0 0 0
........Time 11213 17023 27686 43967 73356 92899 170770 193141 126454 50071 95729 35232 38526 33793 30996 33390 106115 93190 34832 28913 29747 34585 24476 27384 32180 47556 0 0 0 0
....Specialized Government BanksA/ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
........Total 53713 72621 89152 78323 88261 95301 105403 114373 121723 117787 117926 128637 112646 82073 102870 122497 140585 145989 147632 159009 9543 ...Vµ^ ...Vµ^ ...Vµ^ ...Vµ^ ...Vµ^ ...Vµ^ ...Vµ^ ...Vµ^ ...Vµ^
........Demand 659 1356 1753 2296 778 827 1055 1234 247 1215 1163 1416 1296 1162 6240 8291 15859 19761 22451 23249 977 ...Vµ^ ...Vµ^ ...Vµ^ ...Vµ^ ...Vµ^ ...Vµ^ ...Vµ^ ...Vµ^ ...Vµ^
........Savings 51217 68891 84577 73885 84914 91588 100948 109548 116340 113114 114364 124188 107897 77785 89385 102757 111767 115157 115671 124581 8450 ...Vµ^ ...Vµ^ ...Vµ^ ...Vµ^ ...Vµ^ ...Vµ^ ...Vµ^ ...Vµ^ ...Vµ^
........Time 1837 2374 2822 2142 2569 2886 3400 3591 4136 3458 2399 3033 3453 3126 7248 11449 12959 11071 9510 11179 116 ...Vµ^ ...Vµ^ ...Vµ^ ...Vµ^ ...Vµ^ ...Vµ^ ...Vµ^ ...Vµ^ ...Vµ^
....Rural Banks ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
........Total 2431029 2586948 3254906 3694196 3554682 4068202 4127242 4386973 4548780 4348352 4170524 4081533 3985380 4097864 3357955 3784312 3793736 3781504 3682043 3695244 1431958 ... 620082 1949140 1989195 1989195 0 0 0 0
........Demand 4181 3946 5451 9053 8887 7189 5235 4260 4333 4497 5678 3088 8863 4475 4604 4766 5428 50814 10045 13515 19096 23218 24271 20159 25910 25910 0 0 0 0
........Savings 2393543 2544000 3181564 3580648 3445553 3942409 3974468 4215982 4384976 4241448 4075190 3994251 3892226 4000019 3258151 3683011 3684190 3579648 3552472 3562698 1354501 1560502 567940 1863341 1879061 1879061 0 0 0 0
........Time 33305 39002 67891 104495 100242 118604 147539 166731 159471 102407 89656 84194 84291 93370 95200 96535 104118 151042 119526 119031 58361 75529 27871 65640 84224 84224 0 0 0 0

Notes:

A/ Starting january 1996, specialized government banks consist of Al-Amanah Islamic Investment bank of the Philippines only.

Unit: In Millions of Actual Figures
Last Update: Aug 22, 2007
Source: Bangko Sentral ng Pilipinas